| Taille de l'écran (diagonale) | 23.8" |
| Taille de l'écran (diagonale) | 60,5 cm (23,8 pouces) |
| Technologie de dalle | IPS; LCD |
| Fonctions d'affichage | Commandes à l’écran; Antireflet; HP Eye Ease |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Commandes à l'écran | Gestion; Information; Quitter; Entrée; Couleur; Image; Alimentation; Menu; Luminosité+ |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prise en charge | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste | 1500:1 1 |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
| Luminosité | 300 nits 1 |
| Pas de masque | 0,28 x 0,28 mm |
| Brume | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Caméra | Sans appareil photo intégré |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm (sans socle) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 53,58 x 17,72 x 39,68 cm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 61 x 12,1 x 39,9 cm |
| Poids | 2,5 kg (avec socle) |
| Poids du carton/paquet | 5,26 kg |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Inclinaison | -5 à +25 ° |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Format de l'image | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
| Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Pied amovible | Yes |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 52,7 x 29,65 cm |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (standard) | 5ms GtG (avec surcharge) 1 |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30 à 113 kHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 48-100 Hz |
| Anti-scintillement | Oui |
| Dureté | 3H |
| Faible Lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 93 ppi |
| Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 100 Hz) |
| Logiciel de gestion | HP Display Center |
| Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité 3 |
| Alimentation | Tension d'entrée 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Type d'alimentation électrique | Externe |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
| Labels écologiques | Homologué EPEAT® Silver |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique recyclé post-consommation; 5 % de plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement 4 5 6 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1831898 |
Aucun avis n'a encore été donné!
Livraison rapide dans tout le pays
Paiement sécurisé
Retour sous 7 jours
Produits 100 % authentiques